配料:
物料名稱 | PHR | 倍率 | 重量/克 |
26L | 100 | 1 | 100 |
HT-290 | 1 | 1 | 1 |
N990/埃洛石 | 20 | 1 | 20 |
101-50D | 2 | 1 | 2 |
PL301-50D | 6 | 1 | 6 |
測試結果:
物理機械性能 | 單位 | 埃洛石 | N990 | 測試方法 | ||
老化前 | ||||||
100% 定伸模量 | MPa | 4.93 | 2.13 | GB/T 528-2009 | ||
拉伸強度 | MPa | 15.13 | 14.1 | GB/T 528-2009 | ||
扯斷伸長率 | % | 261.77 | 329.9 | GB/T 528-2009 | ||
硬度 | Shore A | 70/76 | 64/72 | GB/T 531.1-2008 | ||
密度 | g/cm3 | 1.89 | 1.82 | GB/T 533-2008 | ||
撕裂強度 | N/mm | 34.89 | 22.5 | GB/T 529-2008 | ||
MDR硫變性能測試 | GB/T 16584-1996 | |||||
ML | dN.M | 0.5 | 0.42 | |||
MH | dN.M | 12.75 | 11.09 | |||
T10 | Min,Sec | 0:55 | 1:01 | |||
T90 | Min,Sec | 5:24 | 6:13 |
備注:一段硫化170℃×10min;二段硫化230℃×4h。