力學(xué)性能測試結(jié)果如下:
阻燃效果測試如下:
結(jié)果:
測試項(xiàng)目 | 普通體系(碳酸鈣) | 埃洛石體系 | 單位 |
樣品厚度 | 2.98 | 3.18 | mm |
點(diǎn)燃時(shí)間 | 25 | 82 | S |
初始質(zhì)量 | 38.4 | 41.8 | g |
剩余質(zhì)量 | 4.7 | 36.8 | g |
質(zhì)量損失 | 33.7 | 6 | g |
平均質(zhì)量損失速率 | 13.44 | 7.71 | g/(m2 · s) |
MLR mA.10-90 | 20.13 | 7.87 | g/(m2 · s) |
總熱釋放量 | 9.1 | 1.3 | MJ/m2 |
平均熱釋放速率 | 32.63 | 19.18 | KW/m2 |
最大熱釋放速率 | 78.67 | 51.79 | KW/m2 |
煙霧釋放總量 | 1737.5 | 110.8 | m2/m2 |
總產(chǎn)煙量 | 15.4 | 1 | m2 |
對標(biāo)普通填充材料,埃洛石體系可以明顯改善材料的阻燃與發(fā)煙特性。